Antrasis „Apollo boulingo” įmonių taurės turnyras
Birželio 13 d. įvyko antrasis „Apollo boulingo” įmonių taurės turnyras. Pergalę turnyro etape su 688 taškais išplėšė Western Union komanda, pasivadinusi „What’s Up!”.
Rezultatų lentelė po antrojo turnyro:
Vieta | Įmonė | Komandos pavadinimas | Taškai | Turas |
1 | Western Union | What’s Up! | 688 | II |
2 | Biotechpharma | Biotechpharma | 653 | I |
3 | Gjensidige | Gjensidige | 601 | II |
4 | AIG Operation | AIG Operation | 600 | II |
5 | AIG Operation | Treniruoti drakonai | 563 | II |
6 | Barclays | Barclays | 559 | II |
7 | Muitinės departamentas | Muitinės departamentas | 551 | II |
8 | Western Union | Kaip gyvuojat! | 549 | I |
9 | KPMG | Keisivieras | 549 | I |
10 | AVON | AVON | 535 | II |
11 | Omrina | Omrina | 520 | II |
12 | Citadele Lizingas | Citadele Lizingas | 513 | II |
13 | Spalvų projektai | Spalvų projektai | 511 | II |
14 | Thermo Fisher Scientific | Run for Science | 511 | I |
15 | AIG | AIG | 480 | II |
16 | PIGU.LT | PIGU.LT | 478 | II |
17 | Lietuvos statistikos departamentas | LSD | 477 | II |
18 | Iss pastatų valda | ISS TEAM | 460 | II |
19 | Bitė | Bitė | 436 | I |
20 | Danske Bank | Danske Bank | 418 | I |
21 | Lindorff | Lindorff | 404 | I |
22 | Gjensidige | Gjensidige | 390 | II |
Daugiau apie „Apollo boulingo” įmonių taurę rasite čia.